El municipio sanmartinero continúa el camino iniciado el año pasado y despunta entre los municipios del entorno, que también consiguieron buenos resultados.
   	
	
        
         El paro en España se ha situado en su nivel más bajo desde el año 2009 después de que en abril el número de parados en nuestro país cayese en 86.683 personas (-2,5%) hasta los 3.335.868. En la Comunidad de Madrid el descenso fue de 9.461 parados (-2,49%) durante el pasado mes, lo que ha dejado un total de 370.590 desempleados en la región.
En la zona sur los resultados también fueron positivos.
Pinto
| Total | Variación intermensual | Variación interanual | ||
| 3.294 | Absoluta | % | Absoluta | % | 
| -84 | -2,49 | -222 | -6,31 | |
| Sexo y edad | |||||||
| Hombres | Mujeres | ||||||
| <25 | 25-44 | >=45 | Total | <25 | 25-44 | >=45 | Total | 
| 130 | 459 | 564 | 1.153 | 109 | 995 | 1.037 | 2.141 | 
| Sectores | ||||
| Agricultura | Industria | Construcción | Servicios | Sin empleo anterior | 
| 20 | 360 | 238 | 2.395 | 281 | 
Ciempozuelos
| Total | Variación intermensual | Variación interanual | ||
| 1.616 | Absoluta | % | Absoluta | % | 
| -30 | -1,82 | -68 | -4,04 | |
| Sexo y edad | |||||||
| Hombres | Mujeres | ||||||
| <25 | 25-44 | >=45 | Total | <25 | 25-44 | >=45 | Total | 
| 75 | 283 | 278 | 636 | 64 | 516 | 400 | 980 | 
| Sectores | ||||
| Agricultura | Industria | Construcción | Servicios | Sin empleo anterior | 
| 17 | 154 | 144 | 1.185 | 116 | 
San Martín de la Vega
| Total | Variación intermensual | Variación interanual | ||
| 1.370 | Absoluta | % | Absoluta | % | 
| -51 | -3,59 | -236 | -14,69 | |
| Sexo y edad | |||||||
| Hombres | Mujeres | ||||||
| <25 | 25-44 | >=45 | Total | <25 | 25-44 | >=45 | Total | 
| 64 | 217 | 293 | 574 | 61 | 381 | 354 | 796 | 
| Sectores | ||||
| Agricultura | Industria | Construcción | Servicios | Sin empleo anterior | 
| 22 | 116 | 140 | 991 | 101 | 
En cuanto al resto de municipios del entorno, los resultados en abril fueron los siguientes:
| Resto municipios | |||||
| Localidades | Total | Variación intermensual | Variación interanual | ||
| Absoluta | % | Absoluta | % | ||
| Aranjuez | 4.318 | -103 | -2,33 | -132 | -2,97 | 
| Fuenlabrada | 14.156 | -261 | -1,81 | -1.411 | -9,06 | 
| Getafe | 10.674 | -362 | -3,28 | -1.028 | -8,78 | 
| Móstoles | 13.619 | -480 | -3,40 | -1.411 | -9,39 | 
| Parla | 10.191 | -288 | -2,75 | -907 | -8,17 | 
| Valdemoro | 4.697 | -145 | -2,99 | -410 | -8,03 | 


















Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.152