>> El Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid acaba de publicar la relación de nombres con mayor frecuencia de las naciones extrajeras más numerosas en la región. Los datos proceden del padrón municipal de habitantes, a 1 de enero de 2012, de cada uno de los municipios madrileños.
A continuación reproducimos los 10 nombres de hombres y de mujeres más frecuentes entre los extranjeros residentes en la Comunidad de Madrid y procedentes de Ecuador, Colombia, Perú, Marruecos, China, Rumanía, Italia y Portugal.
ECUADOR
| Hombres | Mujeres | ||||
| Nombres | Frecuencia | Nombres | Frecuencia | ||
| Juan Carlos | 553 | Maria Fernanda | 229 | ||
| Jose Luis | 329 | Ana Lucia | 162 | ||
| Miguel Angel | 325 | Maria Jose | 162 | ||
| Luis Alberto | 313 | Maria Isabel | 143 | ||
| Victor Hugo | 240 | Maria Elena | 142 | ||
| Carlos Alberto | 207 | Martha Cecilia | 134 | ||
| Marco Vinicio | 199 | Mariana de Jesus | 120 | ||
| Luis Fernando | 198 | Maria Carmen | 113 | ||
| Jorge Luis | 188 | Ana Maria | 112 | ||
| Marco Antonio | 183 | Rosa Maria | 106 | ||
COLOMBIA
| Juan Carlos | 425 | Sandra Milena | 299 | |||
| Carlos Alberto | 348 | Carolina | 298 | |||
| Andres Felipe | 330 | Paula Andrea | 258 | |||
| Alexander | 276 | Daniela | 239 | |||
| Luis Fernando | 226 | Paola Andrea | 227 | |||
| Carlos Andres | 224 | Ana Maria | 215 | |||
| Diego Fernando | 213 | Luz Marina | 215 | |||
| Santiago | 203 | Luisa Fernanda | 214 | |||
| Juan Pablo | 202 | Lina Maria | 199 | |||
| Cesar Augusto | 201 | Sandra Patricia | 198 |
PERÚ
| Jose Luis | 318 | Ana Maria | 144 | |||
| Miguel Angel | 313 | Carmen Rosa | 104 | |||
| Luis Alberto | 298 | Maria Elena | 96 | |||
| Juan Carlos | 278 | Elizabeth | 88 | |||
| Marco Antonio | 272 | Maria Isabel | 86 | |||
| Jorge Luis | 242 | Rosa Maria | 74 | |||
| Carlos Alberto | 215 | Flor de Maria | 65 | |||
| Julio Cesar | 180 | Maria Luisa | 64 | |||
| Jose Antonio | 157 | Rosa | 60 | |||
| Luis Enrique | 128 | Maria | 57 |
MARRUECOS
| Mohamed | 5.285 | Fatima | 2.361 | ||
| Mohammed | 1.964 | Khadija | 800 | ||
| Ahmed | 1.858 | Aicha | 616 | ||
| Said | 1.406 | Naima | 582 | ||
| Rachid | 1.056 | Nadia | 559 | ||
| Youssef | 969 | Saida | 507 | ||
| Omar | 846 | Amina | 505 | ||
| Mustapha | 753 | Malika | 490 | ||
| Hassan | 722 | Rachida | 488 | ||
| Ali | 690 | Samira | 459 | ||
CHINA
| Wei | 194 | Jing | 180 | ||
| Jie | 135 | Yan | 157 | ||
| Jun | 134 | Ying | 148 | ||
| Yi | 120 | Li | 121 | ||
| Feng | 118 | Jie | 101 | ||
| Hao | 116 | Lili | 97 | ||
| Yong | 112 | Xinyi | 88 | ||
| Jian | 86 | Xiaoyan | 81 | ||
| Bin | 85 | Yi | 81 | ||
| Lei | 81 | Jingjing | 80 | ||
RUMANÍA
| Hombres | Mujeres | ||||
| Nombres | Frecuencia | Nombres | Frecuencia | ||
| Gheorghe | 2.579 | Maria | 3.539 | ||
| Vasile | 2.369 | Elena | 3.052 | ||
| Ioan | 2.330 | Mariana | 2.111 | ||
| Constantin | 1.932 | Mihaela | 1.740 | ||
| Ion | 1.931 | Daniela | 1.388 | ||
| Marian | 1.678 | Ana Maria | 1.300 | ||
| Florin | 1.555 | Ana | 1.054 | ||
| Nicolae | 1.545 | Ioana | 1.039 | ||
| Daniel | 1.441 | Nicoleta | 1.025 | ||
| Adrian | 1.370 | Cristina | 836 | ||
ITALIA
| Marco | 263 | Francesca | 138 | |||
| Andrea | 213 | Laura | 119 | |||
| Francesco | 201 | Valentina | 112 | |||
| Giuseppe | 193 | Alessandra | 100 | |||
| Alessandro | 191 | Silvia | 93 | |||
| Luca | 168 | Daniela | 88 | |||
| Stefano | 155 | Sara | 88 | |||
| Antonio | 151 | Chiara | 86 | |||
| Paolo | 142 | Maria | 83 | |||
| Giovanni | 136 | Paola | 81 |
PORTUGAL
| Antonio | 140 | Maria | 78 | ||
| Manuel | 113 | Ana Maria | 62 | ||
| Jose | 103 | Maria Fatima | 59 | ||
| Carlos Alberto | 99 | Mariana | 56 | ||
| Jose Manuel | 99 | Ana Paula | 53 | ||
| Paulo Jorge | 90 | Maria Isabel | 52 | ||
| Luis Miguel | 83 | Maria de Fatima | 45 | ||
| Carlos Manuel | 70 | Maria Jose | 45 | ||
| Fernando | 70 | Isabel Maria | 43 | ||
| Antonio Manuel | 66 | Maria da Conceicao | 40 |
















Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.84